ऑर्डरकोड |
तांत्रिक तपशील
मॉडेल | मूलभूत प्रकार | wnScap | हेक्स नट | |||||||||
मूलभूत प्रकार | बफर कॅप सह | MM | L | B | C | D | A | E | F | हाय | J | |
AC1410-N | AC1410 | M14X1.5 | 88 | 78 | 69 | 4 | 101 | 13 | १२.२ | 19 | ६.५ | २१.६ |
AC1412-N | AC1412 | M14X1.5 | 90 | 78 | 69 | 4 | 103 | 13 | १२.२ | 19 | ६.५ | २१.६ |
AC1416-N | AC1416 | M14X1.5 | 111 | 95 | 86 | 4 | 124 | 13 | १२.२ | 19 | ६.५ | २१.६ |
AC1420-N | AC 1420 | M14X1.5 | 115 | 95 | 86 | 4 | 128 | 13 | १२.२ | 19 | ६.५ | २१.६ |
AC1425-N | AC1425 | M14X1.5 | 135 | 110 | 101 | 4 | 148 | 13 | १२.२ | 19 | ६.५ | २१.६ |
AC2015-N | AC2015 | M20X1.5 | 110 | 95 | ८५.५ | 6 | 125 | 15 | 18 | 27 | 8 | ३०.७ |
AC2020-N | AC2020 | M20X1.5 | 115 | 95 | ८५.५ | 6 | 130 | 15 | 18 | 27 | 8 | ३०.७ |
AC2025-N | AC2025 | M20X1.5 | 137 | 112 | १०२.५ | 6 | १५२ | 15 | 18 | 27 | 8 | ३०.७ |
AC2030-N | AC2030 | M20X1.5 | 142 | 112 | १०२.५ | 6 | १५७ | 15 | 18 | 27 | 8 | ३०.७ |
AC2050-N | AC2050 | M20X1.5 | २०६.५ | १५६.५ | १४६.५ | 6 | 221.5 | 15 | 18 | 27 | 8 | ३०.७ |
AC2525-N | AC2525 | M25X1.5 | 136 | 111 | 100 | 8 | १५२.५ | १६.५ | 23 | 32 | 10 | ३६.७ |
AC2530-N | AC2530 | M25X1.5 | 141 | 111 | 100 | 8 | १५७.५ | १६.५ | 23 | 32 | 10 | 36J |
परिमाण
मॉडेल | मूलभूत प्रकार | विटॅप | हेक्स नट | |||||||||
मूलभूत प्रकार | V/ilh बफर कॅप | MM | L | B | C | D | A | E | F | H | I | J |
AC0806-N | AC0806 | M8X1.0 | 44 | 38 | 33 | 3 | ५०.५ | ६.५ | ६.७ | 11 | 3 | १२.६ |
AC1005-N | AC 1005 | M10X1.0 | 33 | 28 | २३.५ | 3 | 39 | 6 | ८.७ | १२.७ | 3 | १४.५ |
AC1008-N | AC1008 | M10X1.0 | 51 | 43 | ३८.५ | 3 | 57 | 6 | ८.७ | १२.७ | 3 | १४.५ |
AC1210-N | AC121 0 | M12X1.0 | 60 | 50 | ४५.५ | 3 | ७०.३ | ९.५ | १०.३ | 14 | 4 | 16 |
मॉडेल | मूलभूत प्रकार | हेक्स नट | |||||||||
MM | ए बी | c | D | E | F | G | H | आयजे | |||
AC2540 | M25X1.5 | 211 | 137 | 116 | 8 | 34 | 22.5 | 10 | 32 | 10 | ३६.७ |
AC3660 | M36X1.5 | २४७.८ | 162 | 134 | 10 | २५.८ | 35.8 | 17 | 45 | 15 | 53 |
मूलभूत प्रकार | हेक्स नट | |||||||||
मॉडेल | MM | A | B | c | D | E | F | H | १ | J |
AC2550 | M25X1.5 | 238 | १७१,५ | 100 | 8 | १६.५ | 23 | 32 | 10 | ३६.७ |
AC2580 | M25X1.5 | ३३३.५ | २३७ | 100 | 8 | १६.५ | 23 | 32 | 10 | ३६.७ |