मॉडेल | AC1010-M5 | AC2010-01 | AC2010-02 | AC3010-02 | AC3010-03 | |
मॉड्यूल | फिल्टर रेग्युलेटर | AW1000 | AW2000 | AW2000 | AW3000 | AW3000 |
स्नेहक | AL2000 | AL2000 | AL2000 | AL3000 | AL3000 | |
पोर्ट आकार | M5×0.8 | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 | |
प्रेशर गेज पोर्ट साइज | M5×0.8 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | |
रेट केलेला प्रवाह(L/min) | 90 | ५०० | ५०० | १७०० | १७०० | |
कार्यरत मीडिया | संकुचित हवा | |||||
पुरावा दाब | १.५ एमपीए | |||||
नियमन श्रेणी | 0.05~0.7Mpa | ०.०५~०.८५ एमपीए | ||||
वातावरणीय तापमान | 5~60℃ | |||||
फिल्टर अचूकता | 40 μm (सामान्य) किंवा 5 μm (सानुकूलित) | |||||
सुचवलेले वंगण तेल | टर्बाइन क्रमांक 1 तेल (ISO VG32) | |||||
कंस (एक) | Y10T | Y20T | Y30T | |||
दाब मोजण्याचे यंत्र | Y25-M5 | Y40-01 | ||||
साहित्य | शरीर साहित्य | अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण | ||||
कप साहित्य | PC | |||||
कप कव्हर | AC1010~AC2010:AC3010 शिवाय~AC5010:with(स्टील) |
मॉडेल | AC4010-03 | AC4010-04 | AC4010-06 | AC5010-06 | AC5010-10 | |
मॉड्यूल | फिल्टर रेग्युलेटर | AW4000 | AW4000 | AW4000 | AW5000 | AW5000 |
स्नेहक | AL4000 | AL4000 | AL4000 | AL5000 | AL5000 | |
पोर्ट आकार | PT3/8 | PT1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | |
प्रेशर गेज पोर्ट साइज | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | |
रेट केलेला प्रवाह(L/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | |
कार्यरत मीडिया | संकुचित हवा | |||||
पुरावा दाब | १.५ एमपीए | |||||
नियमन श्रेणी | ०.०५~०.८५ एमपीए | |||||
वातावरणीय तापमान | 5~60℃ | |||||
फिल्टर अचूकता | 40 μm (सामान्य) किंवा 5 μm (सानुकूलित) | |||||
सुचवलेले वंगण तेल | टर्बाइन क्रमांक 1 तेल (ISO VG32) | |||||
कंस (एक) | Y40T | Y50T | Y60T | |||
दाब मोजण्याचे यंत्र | Y50-02 | |||||
साहित्य | शरीर साहित्य | अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण | ||||
कप साहित्य | PC | |||||
कप कव्हर | AC1010~AC2010:AC3010 शिवाय~AC5010:with(स्टील) |
टीप: रेटेड प्रवाह 0.7Mpa च्या दबावाखाली असावा.
मॉडेल | पोर्ट आकार | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P |
AC1010 | M5×0.8 | 58 | १०९.५ | ५०.५ | 25 | 26 | 25 | 29 | 20 | ४.५ | ७.५ | 5 | १७.५ | 16 | ३८.५ |
AC2010 | PT1/8, PT1/4 | 90 | १६४.५ | 78 | 40 | ५६.८ | 30 | 45 | 24 | ५.५ | ८.५ | 5 | 22 | 23 | 50 |
AC3010 | PT1/4, PT3/8 | 117 | 211 | ९२.५ | 53 | ६०.८ | 41 | ५८.५ | 35 | 7 | 11 | 7 | ३४.५ | 26 | ७०.५ |
AC4010 | PT3/8,PT1/2 | १५४ | २६२.५ | 112 | 70 | ७०.५ | 50 | 77 | 40 | 9 | 13 | 7 | ४२.२ | 26 | 88 |
AC4010-06 | G3/4 | 164 | २६७ | 114 | 70 | ७०.५ | 50 | 82 | 40 | 9 | 13 | 7 | ४६.२ | 36 | 88 |
AC5010 | G3/4, G1 | १९५ | ३४५ | 115 | 70 | ७०.५ | 50 | 95 | 45 | 12 | 16 | 10 | 51 | 46 | 98 |
टीप: भिन्न ड्रेनिंग मॉड्यूलसह बी मूल्य भिन्न असेल, अधिक तपशील कृपया विक्रीशी संपर्क साधा.