ऑर्डर कोड
| बोर आकार (मिमी) | 2.5 | 4 |
| अभिनय मोड | एकल अभिनय पूर्व-संकुचित करा | |
| कार्यरत मीडिया | स्वच्छ हवा | |
| कामाचा ताण | 0.1~0.7Mpa(1-7kgf/cm²) | |
| पुरावा दाब | 1.05Mpa(10.5kgf/cm²) | |
| कार्यरत तापमान | -5~7℃ | |
| बफरिंग मोड | शिवाय | |
| पोर्ट आकार | OD4mm ID2.5mm | |
| शरीर साहित्य | स्टेनलेस स्टील | |
सिलेंडरचा स्ट्रोक
| बोर आकार (मिमी) | मानक स्ट्रोक(मिमी) |
| 2.5 | ५.१० |
| 4 | 5,10,15,20 |
परिमाण
| बोर आकार (मिमी) | S | Z | ||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
| 2.5 | १६.५ | २५.५ | 29 | 38 | ||||
| 4 | १९.५ | २८.५ | ३७.५ | ४६.५ | 40 | 49 | 58 | 67 |