ऑर्डर कोड
बोर आकार (मिमी) | 6 | 10 | 16 |
अभिनय मोड | दुहेरी अभिनय | ||
कार्यरत मीडिया | स्वच्छ हवा | ||
कामाचा ताण | 0.1-0.7Mpa(1-7kgf/cm2) | ||
पुरावा दाब | 1.05Mpa(10.5kgf/cm2) | ||
कार्यरत तापमान | -5~70℃ | ||
बफरिंग मोड | शिवाय | ||
पोर्ट आकार | M5 | ||
शरीर साहित्य | स्टेनलेस स्टील |
सेन्सर स्विचची निवड
मोड/बोर आकार | 6 | 10 | 16 |
सेन्सर स्विच | CS1-F CS1-U CS1-S |
सिलेंडरचा स्ट्रोक
बोर आकार (मिमी) | मानक स्ट्रोक(मिमी) |
6 | 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 |
10 | 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 |
16 | 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 75 100 125 |
परिमाण
बोर आकार (मिमी) | A | B | C | D | F | GA | GB | H | MM | NA | NB | ND h8 | NN | S | T | Z |
6 | 15 | 12 | 14 | 3 | 8 | १४.५ | 28 | M3X0.5 | 16 | 7 | 6 | M6X1.0 | 49 | 3 | 77 | |
10 | 15 | 12 | 14 | 4 | 8 | 8 | 5 | 28 | M4X0.7 | १२.५ | ९.५ | 8 | M8X1.0 | 46 | 74 | |
16 | 15 | 18 | 20 | 5 | 8 | 8 | 5 | 28 | M5X0.8 | १२.५ | ९.५ | 10 | M10X1.0 | 47 | 75 |