ऑर्डर कोड
| बोर आकार (मिमी) | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 |
| अभिनय मोड | दुहेरी अभिनय | |||||
| कार्यरत मीडिया | स्वच्छ हवा | |||||
| कमाल कामाचा दबाव | 0.7Mpa | |||||
| किमान.कामाचा दबाव | 0.15Mpa | 0.1Mpa | ०.०५ एमपीए | |||
| ऑपरेटिंग पिस्टन गती | ३०~३०० | ३०~८०० | ३०~७०० | ३०~६०० | ||
| द्रव तापमान | -१०~६०℃ (गोठलेले नाही) | |||||
| बफर | दोन टोकांवर रबर बफर | |||||
| रचना | दुहेरी सिलेंडर | |||||
| स्नेहन | निश्चित बफर नाही | |||||
| समायोज्य स्ट्रोक श्रेणी | 0~5 मिमी | |||||
| बेअरिंग | स्लिपिंग ऑइल/बॉल बेअरिंग | |||||
| Psion रॉड नॉन-रेटेशन-बॅक अचूकता | ±0.1° | |||||
| पोर्ट आकार | M5X0.8 | १/८” | ||||
| शरीर साहित्य | अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण | |||||
परिमाण