उत्पादन तपशील
उत्पादन टॅग
उत्पादन वर्णन

| मॉडेल | IR1000-01 | IR1010-01 | IR1020-01 | IR2010-002 | IR2010-02 |
| कार्यरत मीडिया | स्वच्छ हवा |
| मि.कामाचा ताण | ०.०५ एमपीए |
| दबाव श्रेणी | 0.005-0.2Mpa | ०.०१-०.४ एमपीए | ०.०१-०.८ एमपीए | 0.005-0.2Mpa | ०.०१-०.४ एमपीए |
| कमालकामाचा ताण | 1.0Mpa |
| प्रेशर गंगे | Y40-01 |
| मापन श्रेणी | 0.25Mpa | 0.5Mpa | 1 एमपीए | 0.25Mpa | 0.5Mpa |
| संवेदनशीलता | पूर्ण स्केलच्या 0.2% च्या आत |
| पुनरावृत्तीक्षमता | पूर्ण स्केलच्या ±0.5% च्या आत |
| हवेचा वापर | IR10 0 | कमाल3.5L/min 1.0Mpa दाबाखाली आहे |
| IR20 0 | कमाल3.1L/min 1.0Mpa दाबाखाली आहे |
| IR2010 | कमाल3.1L/min 1.0Mpa दाबाखाली आहे |
| IR30 0 | ड्रेन पोर्ट: कमाल.9.5L/min 1.0Mpa दाबाखाली आहे |
| IR3120 | एक्झॉस्ट पोर्ट: कमाल.2L/min 1.0Mpa दाबाखाली आहे |
| वातावरणीय तापमान | -5~60℃ (गोठलेले नाही) |
| शरीर साहित्य | अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण |
| मॉडेल | IR2020-02 | IR3000-03 | IR3010-03 | IR3020-03 |
| कार्यरत मीडिया | स्वच्छ हवा |
| मि.कामाचा ताण | ०.०५ एमपीए |
| दबाव श्रेणी | ०.०१-०.८ एमपीए | 0.005-0.2Mpa | ०.०१-०.४ एमपीए | ०.०१-०.८ एमपीए |
| कमालकामाचा ताण | 1.0Mpa |
| प्रेशर गंगे | Y40-01 |
| मापन श्रेणी | 1 एमपीए | 0.25Mpa | 0.5Mpa | 1 एमपीए |
| संवेदनशीलता | पूर्ण स्केलच्या 0.2% च्या आत |
| पुनरावृत्तीक्षमता | पूर्ण स्केलच्या ±0.5% च्या आत |
| हवेचा वापर | IR10 0 | कमाल3.5L/min 1.0Mpa दाबाखाली आहे |
| IR2० ० | कमाल3.1L/min 1.0Mpa दाबाखाली आहे |
| IR2010 | कमाल3.1L/min 1.0Mpa दाबाखाली आहे |
| IR3० ० | ड्रेन पोर्ट: कमाल.9.5L/min 1.0Mpa दाबाखाली आहे |
| IR3120 | एक्झॉस्ट पोर्ट: कमाल.2L/min 1.0Mpa दाबाखाली आहे |
| सभोवतालचातापमान | -5~60℃ (गोठलेले नाही) |
| शरीर साहित्य | अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण |


मागील: एसएनएस एसी सीरीज न्यूमॅटिक एअर सोर्स ट्रीटमेंट युनिट एफआरएल कॉम्बिनेशन एअर फिल्टर रेग्युलेटर लुब्रिकेटर पुढे: SNS CRA1 मालिका दुहेरी अभिनय रोटरी वायवीय एअर सिलेंडर अॅल्युमिनियमच्या सामग्रीसह