ऑर्डर कोड
मॉडेल | एमपीटीसी |
अभिनय मोड | दुहेरी अभिनय |
कार्यरत मीडिया | 2~7kg/cm² |
चक्राकार तेल | ISO Vg32 |
कार्यरत तापमान | -५~+६0℃ |
ऑपरेटिंग गती | 50~700mm/s |
ऑइल सिलेंडरचा दाब सहन करण्याची हमी | 300 किलो/सेमी |
हवेच्या सिलेंडरचा दाब सहन करण्याची हमी | १५ किलो/सेमी |
स्ट्रोक सहनशीलता | +1.0 मिमी |
कामकाजाची वारंवारता | 20 पेक्षा जास्त वेळा / प्रति मिनिट |
स्ट्रोक परिमाणे आणि आउटपुट बल
बोर आकार (मिमी) | टनेज टी | बूस्टर स्ट्रोक (मिमी) | कार्यरत आहे दाब (kgf/cm²) | सैद्धांतिक आउटपुट फोर्स किलो |
50 | 1 | 5 10 15 20 | 4 | 1000 |
5 | १२५० | |||
6 | १५०० | |||
7 | १७५० | |||
2 | 5 10 15 20 | 4 | १५५० | |
5 | १९०० | |||
6 | 2300 | |||
7 | २७०० | |||
63 | 3 | 5 10 15 20 | 4 | 2400 |
5 | 3000 | |||
6 | ३६०० | |||
7 | ४२०० | |||
5 | 5 10 15 20 | 4 | 4000 | |
5 | 5000 | |||
6 | 6000 | |||
7 | 7000 | |||
80 | 8 | 5 10 15 20 | 4 | ६२०० |
5 | 7750 | |||
6 | ९३०० | |||
7 | १०८५० | |||
13 | 5 10 15 20 | 4 | ८८०० | |
5 | 11000 | |||
6 | 13000 | |||
7 | १५५०० |
परिमाण
टनेज | A | B | D | F | KK | MM |
1T | 70X70 | 11 | 35 | 27 | G1/4 | M16X2 खोली 25 |
2T | 70X70 | 11 | 35 | 27 | G1/4 | M16X2 खोली 25 |
3T | 90X90 | 14 | 35 | 27 | G1/4 | M16X2 खोली 25 |
टनेज | G | H | Q | J | L | NN | V | E | PP |
5T | १५५ | 87 | 17 | 55 | 90 | M30X1.5 | 35 | 20 | G1/4 |
8T | १९० | 110 | 21 | 55 | 90 | M30X1.5 | 35 | 30 | G3/8 |
13 टी | २५५ | 140 | 25 | 55 | 90 | M39X2 | 45 | 30 | G1/2 |