ऑर्डर कोड
| मॉडेल | SMF-Z-25DD | SMF-Z-45DD | |
| कामाचा ताण | 0.3-0.8Mpa | ||
| पुरावा दाब | 1.0MPa | ||
| तापमान | -5-60℃ | ||
| सापेक्ष तापमान | ≤80% | ||
| मध्यम | हवा | ||
| झिल्ली सेवा जीवन | 1 दशलक्षाहून अधिक वेळा | ||
| नाममात्र व्यासाच्या आत (मिमी²) | 25 | 45 | |
| पाईप आकार(φ) | 35 | 50 | |
| साहित्य | शरीर | अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण | |
| शिक्का | NBR | ||
| विद्युतदाब | AC110/AC220V/DC24V | ||
परिमाण