चिन्ह
ऑर्डर कोड
तांत्रिक तपशील
| मॉडेल | ZFC100-04B | ZFC100-06B | ZFC200-06B | ZFC200-08B |
| लागू पाईप आकार (मिमी) | φ4 | φ6 | φ6 | φ8 |
| प्रवाह l/min | 10 | 20 | 30 | 50 |
| द्रवपदार्थ | हवा/नायट्रोजन | |||
| कार्यरत दबाव श्रेणी | -100~0kPa | |||
| फिल्टर अचूकता | रात्री 10 वा | |||
| तापमान | 0-60℃(गोठलेले नाही) | |||
| फिल्टर घटकाचा दाब फरक | 1.5 बार | |||
| लागू पाईप | नायलॉन, सॉफ्ट नायलॉन, PU रबरी नळी, खूप मऊ यू ट्यूब | |||
| फिल्टर घटक | FC-100 | FC-200 | ||
अर्ज
परिमाण
| मोड | ZFC- 100-04B | ZFC- 100-06B | ZFC- 200-06B | ZFC- 200-08B |
| A | ५३.२ | ५३.२ | 67 | 67 |
| B | ९.१ | ९.१ | १५.५ | १५.५ |
| C | 30 | 30 | 34 | 34 |
| D | १४.१ | १४.१ | १७.५ | १७.५ |
| E | 10 | 10 | 14 | 14 |
| F | 18 | 18 | 22 | 22 |
| G | 11.6 | 11.6 | १५.६ | १५.६ |
| H | १९.५ | १९.५ | २३.१ | २३.१ |
| 1 | 23 | 23 | 27 | 27 |
| J | 20 | 20 | 24 | 24 |
| K | 29 | 29 | 35 | 35 |
| L | 4 | 6 | 6 | 8 |