ऑर्डर कोड
तांत्रिक तपशील
| मॉडेल ZH05B□ | ZH07B□ | ZH10B□ | ZH13B□ | ZH05B□ | ZH07D□ | ZH10D□ | ZH13D□ | ZH15D□ | ZH18D□ | ZH20D□ | ||
| नोजल व्यास | ०.५ | ०.७ | १.० | १.३ | ०.५ | ०.७ | 1-0 | १.३ | 1.5 | १.८ | 20 | |
| मुख्य प्रकार | बॉक्स प्रकार | थेट पाइपिंग प्रकार | ||||||||||
| कमालव्हॅक्यूम पदवी | प्रकार | +८८ | +८८ | |||||||||
| LT प्रकार | +४८ | +४८ | +५३ | |||||||||
| कमालसक्शन फ्लो | प्रकार | 5 | 12 | 24 | 40 | 5 | 12 | 24 | 40 | 55 | 65 | 85 |
| LT प्रकार | 8 | 20 | 34 | 70 | 8 | 20 | 34 | 70 | 75 | 110 | 135 | |
| हवेचा वापर | प्रकार | 13 | 23 | 46 | 78 | 13 | 23 | 46 | 78 | 95 | 150 | १८५ |
| LT प्रकार | 13 | 23 | 46 | 78 | 13 | 23 | 46 | 78 | 95 | 150 | १८५ | |
| कनेक्शन मोड | SUP | φ6/PT1/8 | φ8/PT1/8 | φ6/PT1/8 | φ 8/PT1/8 | φ10/PT1/4 | φ12/PT3/8 | φ12/PT3/8 | ||||
| VAC | φ6/PT1/8 | φ10/PT1/4 | φ6/PT1/8 | φ10/PT1/4 | φ12/PT3/8 | φ16/PT1/2 | ||||||
| EXH | - | - | φ6/PT1/8 | φ8/PT1/8 | φ10/PT1/4 | φ12/PT3/8 | φ16/PT1/2 | |||||
| साहित्य | बाहेर:ABS lnside:PA66 | |||||||||||
| मॉडेल | A | φB | C | D | E | F | G | H | I | J | φK | L | φM | φN | O | P |
| ZH05BS/L-06-06 | 60 | 6 | 22 | 16 | १२.८ | 28 | 5 | 47 | 57 | १२.८ | ३.२ | 24 | 6 | ५.८ | 2 | 31 |
| ZH07BS/L-06-06 | 60 | 6 | 22 | 16 | १२.८ | 28 | 5 | 47 | 57 | १२.८ | ३.२ | 24 | 6 | ५.८ | 2 | 31 |
| ZH10BS/L-06-06 | 63 | 6 | 23 | 18 | १२.८ | 29 | 5 | 50 | 60 | १२.८ | ३.२ | 26 | 6 | ५.८ | 2 | 32 |
| ZH13B S/L-08-06 | 78 | 8 | २७.५ | 23 | १३.७ | 35 | 7 | 61 | 75 | १५.३ | ४.२ | 28 | 10 | ७.५ | 3 | ३८.५ |
परिमाण
| मॉडेल | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | φK | L | M | φN | o | p |
| ZH05B S/L -01-01 | ६७.५ | 12 | 16 | PT1/8 | 29.5 | 12 | 28 | 5 | 47 | 57 | ३.२ | ३१.५ | PT 1/8 | ५.८ | 2 | ३८.५ |
| ZH07B S/L-01-01 | ६७.५ | 12 | 16 | PT 1/8 | 29.5 | 12 | 28 | 5 | 47 | 57 | ३.२ | ३१.५ | PT 1/8 | ५.८ | 2 | ३८.५ |
| ZH10B S/L-01-01 | ७०.५ | 12 | 18 | PT 1/8 | ३०.५ | 12 | 29 | 5 | 50 | 60 | ३.२ | ३३.५ | PT 1/8 | ५.८ | 2 | 39.5 |
| ZH13B S/L -01-02 | ८६.५ | 14 | 23 | PT 1/8 | 39 | 17 | 35 | 7 | 61 | 75 | ४.२ | ३६.५ | पीटी 1/4 | ७.८ | 3 | 50 |
बॉक्स प्रकार
थेट पाइपिंग प्रकार
| मॉडेल | A | B | C | D | φE | F | φG | H | I | φजे | K | L | M | φN | O | P |
| ZH05D S/L-06-06-06 | ५८.५ | १४.२ | 34 | 22 | 6 | १२.८ | ३.२ | १२.८ | १२.८ | 6 | 24 | 21 | ७.८ | 6 | 17 | 24 |
| ZH07D S/L-06-06-06 | 61 | १४.२ | 34 | 22 | 6 | १२.८ | ३.२ | १२.८ | १२.८ | 6 | 24 | 22 | ७.८ | 6 | 17 | 24 |
| ZH10D S/L-06-06-06 | 66/70 | १७.२ | 37 | 23 | 6 | १२.८ | ४.२ | १२.८ | १३.७ | 6 | 26 | २४.५ | ९.६ | 8 | 20 | 28 |
| ZH13D S/L-08-10-10 | ७४/७९.५ | 20 | ४२.५ | २७.५ | 8 | १३.८ | ४.२ | १५.३ | १५.३ | 10 | 28 | 27 | १०.७ | 10 | 22 | 30 |
| ZH15DS/L -10-12-12 | ९३.३ | २२.४५, | 47 | 29.5 | 10 | १५.८ | ४.२ | १५.८ | १५.३ | 12 | ३१.५ | ३२.८ | 12 | 12 | 27 | 35 |
| ZH18DS/L-12-12-12 | 114 | 21 | 41 | ३०.५ | 12 | १५.८ | ३.५ | १५.८ | १५.८ | 12 | 35.5 | 50 | 17 | 12 | 10 | - |
| ZH20DS/L-12-16-16 | १२४.६ | २६.८ | 46 | ३२.७ | 12 | १५.८ | ३.५ | १७.२ | १७.२ | 16 | ३८.५ | ५४.३ | २१.७ | 16 | 12 | - |
थेट पाइपिंग प्रकार
| मॉडेल | A | B | C | D | E | F | G | φH | I | J | K | L | M | N | 0 | p |
| ZH05D S/L -01-01-01 | ७३.५ | 12 | 12 | ४१.५ | 29.5 | PT 1/8 | 12 | ३.२ | ३१.५ | PT 1/8 | २८.५ | PT1/8 | १४.२ | ७.८ | 17 | 24 |
| ZH07DS/L -01-01-01 | 76 | 12 | 12 | ४१.५ | 29.5 | PT 1/8 | 12 | ३.२ | ३१.५ | PT 1/8 | 29.5 | PT 1/8 | १४.२ | ७.८ | 17 | 24 |
| ZH10DS/L -01-01-01 | 82/86 | 12 | 14 | ४४.५ | ३०.५ | PT 1/8 | 12 | ४.२ | ३३.५ | PT 1/8 | 33 | PT 1/8 | १७.२ | ९.६ | 20 | 28 |
| ZH13D S/L-01-02-02 | ९४.५/९९.५ | 14 | 17 | 54 | 39 | PT 1/8 | 17 | ४.२ | ३६.५ | पीटी 1/4 | ३८.५ | पीटी 1/4 | 20 | १०.७ | 22 | 30 |
| ZH15DS/L -02-03-03 | ११६.५ | 17 | 19 | ५८.५ | 41 | पीटी 1/4 | 19 | ४.२ | 43 | PT3/8 | ४४.५ | PT3/8 | 22.5 | 12 | 27 | 35 |
| ZH18D S/L-03-03-03 | 133 | 19 | 19 | ५२.५ | 42 | PT3/8 | 19 | ३.५ | 47 | PT3/8 | ५७.५ | PT3/8 | 21 | 17 | 10 | - |
| ZH20D S/L-03-04-04 | १५१.१ | 19 | 24 | 61 | ४७.७ | PT3/8 | 24 | ३.५ | 50 | पीटी 1/2 | ६९.३ | PT1/2 | २६.८ | 22 | 12 | - |