
| मॉडेल | 4VB210-06 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 4VB220-06 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 4VB230C-06 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 4VB230E-06 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 4VB230P-06 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 4VB210-08 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 4VB220-08 ची वैशिष्ट्ये | 4VB230C-08 लक्ष द्या | 4VB230E-08 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 4VB230P-08 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ||
| कार्यरत माध्यम | हवा | |||||||||||
| कृती पद्धत | अंतर्गत पायलट | |||||||||||
| ठिकाणांची संख्या | ५/२ पोर्ट | ५/३ पोर्ट | ५/२ पोर्ट | ५/३ पोर्ट | ||||||||
| प्रभावी क्रॉस-सेक्शनल क्षेत्र | १४.०० मिमी² (क्वॅल्व्हन=०.७८) | १२.०० मिमी² (क्वॅल्व्हन = ०.६७) | १६.०० मिमी² (क्वॅल्व्हन=०.८९) | १२.०० मिमी² (क्वॅल्व्हन = ०.६७) | ||||||||
| कॅलिबर ताब्यात घ्या | सेवन = बाहेर जाणारा वायू = एक्झॉस्ट = G1/8 | सेवन = बाहेर गेलेला वायू =G1/4 एक्झॉस्ट =G1/8 | ||||||||||
| वंगण घालणे | गरज नाही | |||||||||||
| दाब वापरा | ०.१५~०.८ मेगापिक्सेल | |||||||||||
| जास्तीत जास्त दाब प्रतिकार | १.२ एमपीए | |||||||||||
| ऑपरेटिंग तापमान | ०~६०℃ | |||||||||||
| व्होल्टेज श्रेणी | ±१०% | |||||||||||
| वीज वापर | १.० वॅट्स | |||||||||||
| इन्सुलेशन वर्ग | वर्ग एफ | |||||||||||
| संरक्षण पातळी | IP65(DINA40050) चे वर्णन | |||||||||||
| विद्युत कनेक्शन | सॉकेट प्रकार | |||||||||||
| कमाल ऑपरेटिंग वारंवारता | १६ वर्षे/सेकंद | |||||||||||
| किमान उत्तेजन वेळ | १० मिलीसेकंद कमी | |||||||||||
| साहित्य | शरीर | अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण | ||||||||||
| सील | एनबीआर | |||||||||||
