| मॉडेल | AC1010-M5 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | एसी२०१०-०१ | एसी२०१०-०२ | AC3010-02 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | AC3010-03 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | |
| मॉड्यूल | फिल्टर रेग्युलेटर | एडब्ल्यू१००० | एडब्ल्यू२००० | एडब्ल्यू२००० | एडब्ल्यू३००० | एडब्ल्यू३००० |
| वंगण | एएल२००० | एएल२००० | एएल२००० | एएल३००० | एएल३००० | |
| पोर्ट आकार | एम५×०.८ | पीटी१/८ | पीटी१/४ | पीटी१/४ | पीटी३/८ | |
| प्रेशर गेज पोर्ट आकार | पीटी१/१६ | पीटी१/८ | पीटी१/८ | पीटी१/८ | पीटी१/८ | |
| रेटेड फ्लो (लि/मिनिट) | ९० | ५०० | ५०० | १७०० | १७०० | |
| कार्यरत माध्यमे | संकुचित हवा | |||||
| प्रूफ प्रेशर | १.५ एमपीए | |||||
| नियमनाची श्रेणी | ०.०५~०.७एमपीए | ०.०५~०.८५ एमपीए | ||||
| वातावरणीय तापमान | ५~६०℃ | |||||
| फिल्टर अचूकता | ४० μm (सामान्य) किंवा ५ μm (सानुकूलित) | |||||
| सुचवलेले स्नेहन तेल | टर्बाइन क्रमांक १ तेल (ISO VG32) | |||||
| ब्रॅकेट (एक) | Y10T बद्दल | Y20T बद्दल | Y30T बद्दल | |||
| दाब मोजण्याचे यंत्र | Y25-M5 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | Y40-01 | ||||
| साहित्य | बॉडी मटेरियल | अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण | ||||
| कप मटेरियल | पीसी | |||||
| कप कव्हर | AC1010~AC2010: AC3010 शिवाय~AC5010:(स्टील) सह | |||||
| मॉडेल | AC4010-03 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | AC4010-04 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | AC4010-06 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | एसी५०१०-०६ | एसी५०१०-१० | |
| मॉड्यूल | फिल्टर रेग्युलेटर | एडब्ल्यू४००० | एडब्ल्यू४००० | एडब्ल्यू४००० | एडब्ल्यू५००० | एडब्ल्यू५००० |
| वंगण | एएल४००० | एएल४००० | एएल४००० | एएल५००० | एएल५००० | |
| पोर्ट आकार | पीटी३/८ | पीटी१/२ | जी३/४ | जी३/४ | जी१ | |
| प्रेशर गेज पोर्ट आकार | पीटी१/४ | पीटी१/४ | पीटी१/४ | पीटी१/४ | पीटी१/४ | |
| रेटेड फ्लो (लि/मिनिट) | ३००० | ३००० | ३००० | ५००० | ५००० | |
| कार्यरत माध्यमे | संकुचित हवा | |||||
| प्रूफ प्रेशर | १.५ एमपीए | |||||
| नियमनाची श्रेणी | ०.०५~०.८५ एमपीए | |||||
| वातावरणीय तापमान | ५~६०℃ | |||||
| फिल्टर अचूकता | ४० μm (सामान्य) किंवा ५ μm (सानुकूलित) | |||||
| सुचवलेले स्नेहन तेल | टर्बाइन क्रमांक १ तेल (ISO VG32) | |||||
| ब्रॅकेट (एक) | Y40T बद्दल | Y50T बद्दल | Y60T बद्दल | |||
| दाब मोजण्याचे यंत्र | Y50-02 | |||||
| साहित्य | बॉडी मटेरियल | अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण | ||||
| कप मटेरियल | पीसी | |||||
| कप कव्हर | AC1010~AC2010: AC3010 शिवाय~AC5010:(स्टील) सह | |||||
टीप: रेटेड फ्लो ०.७ एमपीएच्या दाबाखाली असावा.

| मॉडेल | पोर्ट आकार | अ | ब | क | ग | आणि | एफ | ग | एच | ज | क | ल | प |
| एसी१०१० | एम५×०.८ | ५८ | १०९.५ | ५०.५ | २५ | २६ | २५ | २९ | २० | ४.५ | ७.५ | ५ | ३८.५ |
| एसी२०१० | पीटी१/८, पीटी१/४ | ९० | १६५ | ७३.५ | ४० | ४८.५ | ३० | ४३ | २४ | ५.५ | ८.५ | ५ | ५० |
| एसी३०१० | पीटी१/४, पीटी३/८ | ११७ | २०९ | ८८.५ | ५३ | ५२.५ | ४१.५ | ५८.५ | ३५ | ७ | १०.८ | ७.५ | ७१.५ |
| एसी४०१० | पीटी३/८, पीटी१/२ | १५३ | २५८.५ | १०८.५ | ७० | ६८ | ४९ | ७६ | ४० | ९ | १२.५ | ७.५ | ८६.५ |
| AC4010-06 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | जी३/४ | १६५ | २६४ | १११ | ७० | ६९ | ४९.५ | ८२.५ | ४० | ८.५ | १२.५ | ७ | ८७.५ |
| एसी५०१० | जी३/४, जी१ | १९५.५ | ३४२ | ११७.५ | ९० | ७४.५ | ७० | ९८ | ५१ | ११.५ | १६ | १० | १०९.५ |
टीप: वेगवेगळ्या ड्रेनिंग मॉड्यूलसह B मूल्य भिन्न असेल, अधिक तपशीलांसाठी कृपया विक्रीशी संपर्क साधा.