ऑर्डर कॉड
तांत्रिक तपशील
| मॉडेल | AL1000-M5 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | AL2000-01 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | AL2000-02 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | AL3000-02 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | AL3000-03 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | AL4000-03 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | AL4000-04 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | AL4000-06 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | AL5000-06 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | AL5000-10 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. |
| पोर्ट आकार | एम५x०.८ | पीटी१/८ | पीटी१/४ | पीटी१/४ | पीटी३/८ | पीटी३/८ | पीटी१/२ | जी३/४ | जी३/४ | जी१ |
| तेल क्षमता | ७ | २५ | २५ | ५० | ५० | १३० | १३० | १३० | १३० | १३० |
| रेटेड फ्लो | ९५ | ८०० | ८०० | १७०० | १७०० | ५००० | ५००० | ६३०० | ७००० | ७००० |
| कार्यरत माध्यमे | स्वच्छ हवा | |||||||||
| प्रूफ प्रेशर | १.५ एमपीए
| |||||||||
| कमाल कामाचा दाब | ०.८५ एमपीए
| |||||||||
| वातावरणीय तापमान | ५~६०℃ | |||||||||
| सुचवलेले स्नेहन तेल | टर्बाइन क्रमांक १ तेल | |||||||||
| ब्रॅकेट | बी२४०ए | बी३४०ए | बी४४०ए | बी५४०ए | ||||||
| बॉडी मटेरियल | अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण | |||||||||
| वाटीचे साहित्य | पीसी | |||||||||
| कप कव्हर | AL1000~2000 AL3000~5000 (स्टील) सह | |||||||||
परिमाण
| मॉडेल | पोर्ट आकार | अ | ब | क | ग | एफ | ग | एच | ज | क | ल | म | प |
| एएल१००० | एम५x०.८ | २५ | ८१.५ | २५.५ | २५ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | २७ |
| एएल२००० | पीटी१/८, पीटी१/४ | ४० | १२३ | ३९ | ४० | ३०.५ | २७ | २२ | ५.५ | ८.५ | ४० | २ | ४० |
| एएल३००० | पीटी१/४, पीटी३/८ | ५३ | १४१ | ३८ | ५२.५ | ४१.५ | ४० | २४.५ | ६.५ | ८ | ५३ | २ | ५५.५ |
| एएल४००० | पीटी३/८, पीटी१/२ | ७०.५ | १७८ | ४१ | ६९ | ५०.५ | ४२.५ | २६ | ८.५ | १०.५ | ७१ | २.५ | ७३ |
| AL4000-06 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | जी३/४ | ७५ | १७९.५ | ३९ | ७० | ५०.५ | ४२.५ | २४ | ८.५ | १०.५ | ५९ | २.५ | ७४ |
| एएल५००० | जी३/१, जी१/२ | ९० | २४८ | ४६ | ९० | ५७.५ | ५४.५ | ३० | ८.५ | १०.५ | ७१ | २.५ | ८० |
इतर मालिका
टीप: हे ल्युब्रिकेटर AL2000-01/02 ची जागा घेऊ शकते, जर या ल्युब्रिकेटर किंवा FRL युनिट्सची आवश्यकता असेल तर ऑर्डर देताना शेवटी (R) जोडा.