प्रतीक
ऑर्डर कोड
| मॉडेल | ASV200-04S साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ASV200-06S साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ASV200-10S साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ASV200-12S साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ASV200-14S साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ASV200-20S साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ASV200-24S साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. |
| कार्यरत माध्यमे | न्यूट्रल गॅसर लिक्विड/अल्कोहोल/स्टीम/कमकुवत आम्लयुक्त आणि कमकुवत बेस द्रावण | ||||||
| पोर्ट व्यास(मिमी)२) | १५ | २० | २५ | ३२ | ४० | ५० | ६५ |
| सीव्ही मूल्य | ७.३८ | ११.४६ | २७.२८ | ४४.६९ | ६९.८३ | १०९ | १८४.४ |
| पोर्ट आकार | जी१/२ | जी३/४ | जी१ | जी१ १/४ | जी१ १/२ | जी२ | जी२ १/२ |
| कामाचा दबाव | ०~१.६ एमपीए | ||||||
| प्रूफ प्रेशर | २.४ एमपीए | ||||||
| कमाल दाब | १.६ एमपीए | ||||||
| सामान्य कामकाजाचा दाब | ०.४~१.० एमपीए | ||||||
| मध्यम तापमान | -२०~२००℃ | ||||||
| वातावरणीय तापमान | -१०~८०℃ | ||||||
| नियंत्रण झडपाचा कार्यरत दाब | ०.३९ एमपीए | ०.२ एमपीए | ०.१६ एमपीए | ||||
| पिस्टन व्यास(मिमी) | ५० | ६३ | ८० | ||||
परिमाण
| मॉडेल | पोर्ट आकार | अ | ब | क | चआणि | ग | एच | एच१ | क | म | स |
| ASV200-04S साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १५ | १६५ | ८४ | १४ | ६१ | २५ | १३९ | १५२ | जी१/४ | जी१/२ | २६ |
| ASV200-06S साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २० | १७५ | ९२.५ | १४ | ६१ | २५ | १४२ | १५७ | जी१/४ | जी३/४ | ३१.५ |
| ASV200-10S साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २५ | २०५ | १०२ | १८ | ७६ | ३३ | १७१ | १९० | जी१/४ | जी१ | ३८.५ |
| ASV200-12S साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३२ | २१० | १२० | १८ | ७६ | ३३ | १८८ | २१२ | जी१/४ | जी१ १/४ | ४७ |
| ASV200-14S साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ४० | २१५ | १२५ | २० | ७६ | ३३ | १९२ | २१८ | जी१/४ | जी१ १/२ | ५३.५ |
| ASV200-20S साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ५० | २६२ | १४७ | २५ | ९७ | ३० | २१२ | २४५ | जी१/४ | जी२ | ६७ |